全球食品行業(包括香港)在製造食品時使用各種代碼來總結特定的食品添加劑。
以下是它所代表的內容以及它是 清真、不確定還是聖地的細分。
| 法典 | 含義 | 源 | 清真/哈拉姆 |
| 300 | 抗氧化劑 | 維生素C | 清真 |
| 535 | 抗結劑 | 亞鐵氰化鈉 | 清真 |
| 1520 | 調味 | 丙二醇 | 清真 |
| 481 | Emulsifier | 硬脂醯乳酸鈉 | 清真 |
| 482 | 乳化 劑 | 乳酸鈣 | 清真 |
| 282 | 防腐劑 | 丙酸鈣 | 清真 |
| 101 | 顏色 | 維生素B2 | 清真 |
| 300 | 麵粉處理劑 | 維生素C | 清真 |
| 150a | 焦糖 | 焦糖 | 清真 |
| e440 | 穩定 | 植物提取物 | 清真 |
| e412 | 穩定 | 種子提取物 | 清真 |
| e410 | 穩定 | 豆膠 | 清真 |
| e407 | 穩定 | 紅食用海藻 | 清真 |
| e202 | 防腐劑 | 鉀鹽 | 清真 |
| e331 | 防腐劑 | 檸檬酸鈉(鹽) | 清真 |
| e160a | 食用色素 | 食用色素 | 清真 |
| e160b | 食用色素 | 食用色素 | 清真 |
| 472e | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| 491 | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| e477 | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| e471 | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| e492 | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| e477 | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| e492 | 乳化 劑 | 僅當使用蔬菜或大豆脂肪時。否則,不是清真食品 | 拿不準 |
| 1100 | 麵粉處理劑 | 來源於黴菌蘑菇或豬胰腺 | 聖地 |
| e920 | 麵粉處理劑 | 它可能來源於動物的毛髮和羽毛。 | 聖地 |
如果您遇到的代碼不在上面的清單中,請訪問: https://ecode.figlab.io/